2003.5/14 Source: Hong Kong Department of health Shimizu
典型テンケイ肺炎ハイエン毎日マイニチ 3/12 3/13 3/14 3/15 3/16 3/17 3/18 3/19 3/20 3/21 3/22 3/23 3/24 3/25 3/26 3/27 3/28 3/29 3/30 3/31 4/1 4/2 4/3 4/4 4/5 4/6 4/7 4/8 4/9 4/10 4/11 4/12 4/13 4/14 4/15 4/16 4/17 4/18 4/19 4/20 4/21 4/22 4/23 4/24 4/25 4/26 4/27 4/28 4/29 4/30 5/1 5/2 5/3 5/4 5/5 5/6 5/7 5/8 5/9 5/10 5/11 5/12 5/13 5/14 Total
医療イリョウ関係カンケイシャ感染者カンセンシャスウ 8 16 5 8 5 19 11 15 7 12 5 8 7 6 10 6 5 3 6 2 4 7 2 5 10 9 7 18 15 12 11 3 9 4 11 7 9 2 2 4 6 10 4 3 4 3 2 3 4 4 2 2 1 1 2 2 0 2 0 0 0 2 2 1 375
トウタ花園ハナゾノ感染者カンセンシャスウ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 22 34 22 36 64 52 3 2 8 7 11 10 5 5 1 11 11 5 5 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 323
そのソノタ市民シミン感染カンセンシャシャスウ 0 0 0 0 0 22 17 19 13 20 15 17 11 20 13 23 19 20 18 14 19 13 22 14 22 22 24 22 22 15 39 35 28 31 31 29 20 26 29 18 16 22 20 27 18 14 14 11 11 13 9 9 9 7 6 7 8 5 6 7 4 3 4 8 1000
合計ゴウケイ 8 16 5 8 5 41 28 34 20 32 20 25 18 26 30 51 58 45 60 80 75 23 26 27 39 42 41 45 42 28 61 49 42 40 42 36 29 30 31 22 22 32 24 30 22 17 16 14 15 17 11 11 10 8 8 9 8 7 6 7 4 5 6 9 1698
2003.4.24
典型テンケイ肺炎ハイエン毎日マイニチ 4/22 4/23 4/24 4/25 4/26 4/27 4/28 4/29 4/30 5/1 5/2 5/3 5/4 5/5 5/6 5/7 5/8 5/9 5/10 5/11 5/12 5/13 5/14
医療イリョウ関係カンケイシャ感染者カンセンシャスウ 10 4 3 4 3 2 3 4 4 2 2 1 1 2 2 0 2 0 0 0 2 2 1
ダイ地区チク感染者カンセンシャスウ 6 7 10 7 7 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (退院タイイン)4/25
そのソノタ市民シミン感染カンセンシャシャスウ 16 13 17 11 7 14 9 11 13 9 9 9 7 6 7 8 5 6 7 4 3 4 8 614
合計ゴウケイ 32 24 30 22 17 16 14 15 17 11 11 10 8 8 9 8 7 6 7 4 5 6 9 死亡シボウ(4/25)
6
(退院タイイン)5/12 ICU 61 5/6の感染カンセンオナ病院ビョウインで、5ニン看護カンゴ2、患者カンジャニン 累計ルイケイ:115メイ
1066 入院ニュウイン 399 香港ホンコンもここにきていよいよSARSをコントロールしそうなカンじ。
死亡シボウ(5/12) 退院タイイン 1066 (退院タイイン)4/26
3 死亡シボウ 218 632
累計ルイケイ:218メイ 総数ソウスウ 1683 死亡シボウ(4/26)
6
(退院タイイン)5/13 ICU 61 累計ルイケイ:121メイ
1090 入院ニュウイン 374
死亡シボウ(5/13) 退院タイイン 1090 (退院タイイン)4/27
7 死亡シボウ 225 668
累計ルイケイ:225メイ 総数ソウスウ 1689 死亡シボウ(4/26)
12
(退院タイイン)5/14 ICU 55 累計ルイケイ:133メイ
1128 入院ニュウイン 343
死亡シボウ(5/14) 退院タイイン 1128 (退院タイイン)4/28
2 死亡シボウ 227 710
累計ルイケイ:227メイ 総数ソウスウ 1698 死亡シボウ(4/28)
5
累計ルイケイ:138メイ